Dwelling house CDCs approved in Nambucca Valley Council: last 90 days
7 dwelling house complying development certificates were approved in Nambucca Valley Council in the 90 days to 19 November 2026. List rebuilt 20 November 2026, 4:33 am Sydney time, from the NSW Planning Portal.
A certificate is counted when the feed calls it a dwelling house, a dwelling, an exhibition home or village, a manufactured or moveable home, a rural worker's dwelling, or an attached or semi-detached dwelling.
Most recently approved
| Approved | Address | Cost | Application |
|---|---|---|---|
| 28 Sep 2026 | 71 WALLACE STREET MACKSVILLE 2447Macksville | $28,000 | CDC-383785 |
| 15 Sep 2026 | 26 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $388,230 | CDC-378667 |
| 14 Sep 2026 | 8 GADUYING COURT NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $403,176 | CDC-377147 |
| 10 Sep 2026 | 79 OCEAN VIEW DRIVE VALLA BEACH 2448Valla Beach | $515,480 | CDC-374212 |
| 10 Sep 2026 | 30 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $412,192 | CDC-371859 |
| 1 Sep 2026 | 48 ROBERT HUGHES ROAD GUMMA 2447Gumma | $139,300 | CDC-378406 |
| 26 Aug 2026 | 8 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $530,000 | CDC-372315 |
| 20 Aug 2026 | 93 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $488,000 | CDC-371759 |
| 6 Aug 2026 | 9 LAVERTY CRESCENT SCOTTS HEAD 2447Scotts Head | $446,667 | CDC-373632 |
| 30 Jul 2026 | 4 NGAARRI COURT NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $525,000 | CDC-368903 |
| 30 Jul 2026 | 17 WURINDA DRIVE MACKSVILLE 2447Macksville | $400,000 | CDC-359387 |
| 29 Jul 2026 | 96 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $387,996 | CDC-364482 |
| 8 Jul 2026 | 10 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $494,800 | CDC-367303 |
| 8 Jul 2026 | 14 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $494,800 | CDC-365935 |
| 7 Jul 2026 | 6 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $530,000 | CDC-365833 |
| 7 Jul 2026 | 81 OCEAN VIEW DRIVE VALLA BEACH 2448Valla Beach | $379,525 | CDC-362396 |
| 19 Jun 2026 | 92 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $494,000 | CDC-361748 |
| 12 Jun 2026 | 91 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $488,000 | CDC-361884 |
| 3 Jun 2026 | 103 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $507,800 | CDC-358046 |
| 2 Jun 2026 | 110 JANGGAL JANGGAL ROAD NAMBUCCA HEADS 2448Nambucca Heads | $489,800 | CDC-360275 |
By suburb
The number is how many were approved in that suburb and in Nambucca Valley Council in the 90 days to 19 November 2026.
| Suburb | Approved, 90 days |
|---|---|
| Nambucca Heads | 4 |
| Gumma | 1 |
| Macksville | 1 |
| Valla Beach | 1 |
Complying development certificates in Nambucca Valley Council
What a complying development certificate is
A complying development certificate is a combined planning and construction approval for straightforward development that meets set standards. The Planning Portal feed marks an approved certificate Approved.