Dual occupancy CDCs approved in Shoalhaven City Council: last 90 days
17 dual occupancy complying development certificates were approved in Shoalhaven City Council in the 90 days to 19 November 2026. List rebuilt 20 November 2026, 4:33 am Sydney time, from the NSW Planning Portal.
A certificate is counted when the feed calls it a dual occupancy, including attached and detached.
Most recently approved
| Approved | Address | Cost | Application |
|---|---|---|---|
| 16 Nov 2026 | 24 Bloodwood Place, South Nowra NSW 2541 | $886,487 | CDC-390792 |
| 10 Nov 2026 | 7 Acacia Way, South Nowra NSW 2541 | $846,694 | CDC-391237 |
| 9 Nov 2026 | 1 EUMUNDI AVENUE BADAGARANG 2540Badagarang | $825,000 | CDC-391173 |
| 9 Nov 2026 | 33 ALPHA ROAD BADAGARANG 2540Badagarang | $600,000 | CDC-386033 |
| 6 Nov 2026 | 51 NORTH STREET ULLADULLA 2539Ulladulla | $1,600,000 | CDC-391892 |
| 27 Oct 2026 | 28 MYRTLE DRIVE BADAGARANG 2540Badagarang | $731,700 | CDC-383400 |
| 26 Oct 2026 | 5 RUNWAY STREET BADAGARANG 2540Badagarang | $695,000 | CDC-386161 |
| 21 Oct 2026 | 17 DOWNWIND STREET BADAGARANG 2540Badagarang | $700,000 | CDC-389666 |
| 16 Oct 2026 | 5 ARALUEN WAY CULBURRA BEACH 2540Culburra Beach | $960,000 | CDC-381826 |
| 16 Oct 2026 | 103 LANCASTER DRIVE BADAGARANG 2540Badagarang | $852,040 | CDC-376605 |
| 8 Oct 2026 | 42 CASA CIRCUIT SOUTH NOWRA 2541South Nowra | $550,000 | CDC-386702 |
| 2 Oct 2026 | 65 LANCASTER DRIVE BADAGARANG 2540Badagarang | $800,000 | CDC-382955 |
| 24 Sep 2026 | 4 MELVILLE PLACE MILTON 2538Milton | $1,250,000 | CDC-383457 |
| 16 Sep 2026 | 63 LANCASTER DRIVE BADAGARANG 2540Badagarang | $830,000 | CDC-378588 |
| 10 Sep 2026 | 25 GREENBANK GROVE CULBURRA BEACH 2540Culburra Beach | $900,000 | CDC-372007 |
| 27 Aug 2026 | 11 THORNBILL ROAD SOUTH NOWRA 2541South Nowra | $550,000 | CDC-377405 |
| 24 Aug 2026 | 117 EAST STREET NOWRA 2541Nowra | $725,596 | CDC-253579 |
| 21 Aug 2026 | 61 LANCASTER DRIVE BADAGARANG 2540Badagarang | $830,000 | CDC-374061 |
| 19 Aug 2026 | 8 ECHIDNA DRIVE SOUTH NOWRA 2541South Nowra | $795,000 | CDC-379039 |
| 12 Aug 2026 | 12 MYRTLE DRIVE BADAGARANG 2540Badagarang | $840,000 | CDC-364295 |
By suburb
The number is how many were approved in that suburb and in Shoalhaven City Council in the 90 days to 19 November 2026.
| Suburb | Approved, 90 days |
|---|---|
| Badagarang | 8 |
| Culburra Beach | 2 |
| South Nowra | 2 |
| Milton | 1 |
| Nowra | 1 |
| Ulladulla | 1 |
2 more have no suburb in the feed.
Complying development certificates in Shoalhaven City Council
What a complying development certificate is
A complying development certificate is a combined planning and construction approval for straightforward development that meets set standards. The Planning Portal feed marks an approved certificate Approved.