Development applications lodged in Hay Shire Council: last 90 days
8 development applications were lodged in Hay Shire Council in the 90 days to 19 November 2026. This count includes applications later rejected or withdrawn. List rebuilt 20 November 2026, 4:33 am Sydney time, from the NSW Planning Portal.
Most recently lodged
| Lodged | Address | Cost | Status | Application |
|---|---|---|---|---|
| 10 Nov 2026 | 415 CADELL STREET HAY 2711Hay | $8,750 | Under Assessment | PAN-689715 |
| 9 Nov 2026 | 5 ADELAIDE STREET BOOLIGAL 2711Booligal | $50,000 | Under Assessment | PAN-688122 |
| 6 Nov 2026 | 260 PINE STREET HAY 2711Hay | $450,000 | On Exhibition | PAN-672357 |
| 21 Oct 2026 | 265 BOURKE STREET HAY 2711Hay | $4,814,778 | Under Assessment | PAN-681809 |
| 19 Oct 2026 | 342 CHURCH STREET HAY 2711Hay | $1,127,269 | Under Assessment | PAN-681650 |
| 17 Sep 2026 | 185 PINE STREET HAY 2711Hay | $594,000 | Determined | PAN-675308 |
| 15 Sep 2026 | 478 ORSON STREET HAY 2711Hay | $22,000 | Additional Information Requested | PAN-663873 |
| 26 Aug 2026 | 238 BOURKE STREET HAY 2711Hay | $5,500 | Determined | PAN-667210 |
| 20 Aug 2026 | 258 COKE STREET HAY 2711Hay | $19,489,841 | Under Assessment | PAN-659352 |
| 18 Aug 2026 | 34342 STURT HIGHWAY MAUDE 2711Maude | Determined | PAN-664949 | |
| 11 Aug 2026 | 364 MACAULEY STREET HAY 2711Hay | $9,650 | Determined | PAN-654609 |
| 5 Aug 2026 | 379 RUSSELL STREET HAY SOUTH 2711Hay South | $122,000 | Determined | PAN-660804 |
| 5 Aug 2026 | SIDONIA ROAD HAY 2711Hay | $30,000 | Determined | PAN-651091 |
| 28 Jul 2026 | 389 MACGREGOR STREET HAY 2711Hay | $15,000 | Determined | PAN-659973 |
| 24 Jul 2026 | 460 CHURCH STREET HAY 2711Hay | Determined | PAN-657630 | |
| 20 Jul 2026 | 710 MURRUMBIDGEE RIVER ROAD HAY 2711Hay | $4,900,000 | Determined | PAN-650834 |
| 17 Jul 2026 | 375 MACAULEY STREET HAY 2711Hay | $4,999 | Determined | PAN-656108 |
| 10 Jul 2026 | 498 CADELL STREET HAY 2711Hay | Determined | PAN-646200 | |
| 9 Jul 2026 | 265 BOURKE STREET HAY 2711Hay | Determined | PAN-652885 | |
| 7 Jul 2026 | 341-343 MOAMA STREET HAY SOUTH 2711Hay South | $10,000 | Determined | PAN-654318 |
By suburb
The number is how many were lodged in that suburb and in Hay Shire Council in the 90 days to 19 November 2026, including applications later rejected or withdrawn.
| Suburb | Lodged, 90 days |
|---|---|
| Hay | 7 |
| Booligal | 1 |
Construction certificates in Hay Shire Council
Complying development certificates in Hay Shire Council
What a development application is
A development application asks the council for consent. The Planning Portal feed marks a decision Determined, and that word does not say whether the consent was granted.