Development applications lodged in Kyogle Council: last 90 days
21 development applications were lodged in Kyogle Council in the 90 days to 19 November 2026. This count includes applications later rejected or withdrawn. List rebuilt 20 November 2026, 4:33 am Sydney time, from the NSW Planning Portal.
Most recently lodged
| Lodged | Address | Cost | Status | Application |
|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | 30 HOWARD COURT KYOGLE 2474Kyogle | $22,076 | Under Assessment | PAN-688276 |
| 18 Nov 2026 | 93-101 SUMMERLAND WAY KYOGLE 2474Kyogle | $1,000 | Under Assessment | PAN-673161 |
| 3 Nov 2026 | 80-84 WINDARRA PLACE KYOGLE 2474Kyogle | $745,891 | Under Assessment | PAN-686528 |
| 28 Oct 2026 | 340 FOREST ROAD LYNCHS CREEK 2474Lynchs Creek | $500,000 | Additional Information Requested | PAN-596968 |
| 27 Oct 2026 | 4655-4743 KYOGLE ROAD WADEVILLE 2474Wadeville | $330,000 | Determined | PAN-679912 |
| 23 Oct 2026 | 2085-2089 AFTERLEE ROAD AFTERLEE 2474Afterlee | $1,250,000 | Under Assessment | PAN-680533 |
| 19 Oct 2026 | 228 SUMMERLAND WAY KYOGLE 2474Kyogle | $48,000 | Additional Information Requested | PAN-673746 |
| 16 Oct 2026 | 1 LINDSAY CREEK ROAD WOODENBONG 2476Woodenbong | $31,196 | Under Assessment | PAN-665814 |
| 1 Oct 2026 | 1193 WIANGAREE BACK ROAD WEST WIANGAREE 2474West Wiangaree | $11,000 | Under Assessment | PAN-674456 |
| 30 Sep 2026 | 93-101 SUMMERLAND WAY KYOGLE 2474Kyogle | $1,000 | Determined | PAN-673173 |
| 29 Sep 2026 | DAVIS ROAD GREEN PIGEON 2474Green Pigeon | $343,750 | Determined | PAN-674167 |
| 28 Sep 2026 | 17-31 SUMMERLAND WAY KYOGLE 2474Kyogle | $220,000 | Determined | PAN-676625 |
| 28 Sep 2026 | 14-16 RIDGEVIEW CLOSE KYOGLE 2474Kyogle | $713,781 | Determined | PAN-674988 |
| 25 Sep 2026 | lot 53 Gorge Creek Rd Grevillia 2474 DP39509 | $165,000 | Additional Information Requested | PAN-675090 |
| 21 Sep 2026 | 33 SUMMERLAND WAY KYOGLE 2474Kyogle | $10,000 | Additional Information Requested | PAN-672333 |
| 17 Sep 2026 | AFTERLEE ROAD SMITHS CREEK 2474Smiths Creek | $22,000 | Determined | PAN-669215 |
| 10 Sep 2026 | 13053 SUMMERLAND WAY KYOGLE 2474Kyogle | $450,000 | Determined | PAN-670190 |
| 28 Aug 2026 | 4C WARRAZAMBIL STREET KYOGLE 2474Kyogle | $476,000 | Determined | PAN-666611 |
| 27 Aug 2026 | 1853 AFTERLEE ROAD AFTERLEE 2474Afterlee | $134,000 | Determined | PAN-668049 |
| 26 Aug 2026 | 3 HALE STREET KYOGLE 2474Kyogle | $1,000 | Determined | PAN-667264 |
By suburb
The number is how many were lodged in that suburb and in Kyogle Council in the 90 days to 19 November 2026, including applications later rejected or withdrawn.
| Suburb | Lodged, 90 days |
|---|---|
| Kyogle | 11 |
| Afterlee | 2 |
| Green Pigeon | 1 |
| Lynchs Creek | 1 |
| New Park | 1 |
| Smiths Creek | 1 |
| Wadeville | 1 |
| West Wiangaree | 1 |
| Woodenbong | 1 |
1 more has no suburb in the feed.
Construction certificates in Kyogle Council
Complying development certificates in Kyogle Council
What a development application is
A development application asks the council for consent. The Planning Portal feed marks a decision Determined, and that word does not say whether the consent was granted.