Development applications lodged in Murray River Council: last 90 days
98 development applications were lodged in Murray River Council in the 90 days to 19 November 2026. This count includes applications later rejected or withdrawn. List rebuilt 20 November 2026, 4:33 am Sydney time, from the NSW Planning Portal.
Most recently lodged
| Lodged | Address | Cost | Status | Application |
|---|---|---|---|---|
| 19 Nov 2026 | 21 FINCH CIRCUIT MOAMA 2731Moama | $459,690 | Under Assessment | PAN-683466 |
| 18 Nov 2026 | 23/-/1327729 | $965,096 | Under Assessment | PAN-684523 |
| 18 Nov 2026 | 7 TEDDYS LANE BARHAM 2732Barham | $55,091 | On Exhibition | PAN-682491 |
| 16 Nov 2026 | 34 BOTANICAL DRIVE MOAMA 2731Moama | $519,850 | Under Assessment | PAN-692757 |
| 16 Nov 2026 | 47 CURRAWONG CIRCUIT MOAMA 2731Moama | $537,137 | Determined | PAN-690671 |
| 13 Nov 2026 | 24 CENTENNIAL STREET MOAMA 2731Moama | $410,000 | Under Assessment | PAN-690034 |
| 12 Nov 2026 | 36 JAMIESON AVENUE BARHAM 2732Barham | $2,220,000 | Under Assessment | PAN-686233 |
| 11 Nov 2026 | 31 MAYFLOWER DRIVE MOAMA 2731Moama | $440,000 | Under Assessment | PAN-690111 |
| 11 Nov 2026 | 58 MAYFLOWER DRIVE MOAMA 2731Moama | $389,169 | Determined | PAN-685708 |
| 11 Nov 2026 | 22 ALTESSE AVENUE MOAMA 2731Moama | $466,351 | Under Assessment | PAN-682335 |
| 11 Nov 2026 | 47/1327729 | $165,440 | Under Assessment | PAN-681170 |
| 11 Nov 2026 | 91 PERRICOOTA ROAD MOAMA 2731Moama | $1,600,000 | Under Assessment | PAN-677226 |
| 10 Nov 2026 | 1 CABERNET DRIVE MOAMA 2731Moama | $66,750 | Determined | PAN-690759 |
| 10 Nov 2026 | 16 CENTENNIAL STREET MOAMA 2731Moama | $1 | Under Assessment | PAN-690107 |
| 9 Nov 2026 | 1584 SPEEWA ROAD KORALEIGH 2735Koraleigh | $10,000 | Additional Information Requested | PAN-653568 |
| 6 Nov 2026 | 43 KINGS CIRCUIT MOAMA 2731Moama | $316,219 | Determined | PAN-685797 |
| 5 Nov 2026 | WAKOOL JUNCTION ROAD GOODNIGHT 2736Goodnight | $359,700 | On Exhibition | PAN-684014 |
| 4 Nov 2026 | 36 WARDEN STREET MOAMA 2731Moama | $724,790 | Under Assessment | PAN-686297 |
| 2 Nov 2026 | 19 WHISTLER CIRCUIT MOAMA 2731Moama | $9,990 | Determined | PAN-678499 |
| 29 Oct 2026 | 17 ROSELLA STREET MOAMA 2731Moama | Determined | PAN-685382 |
By suburb
The number is how many were lodged in that suburb and in Murray River Council in the 90 days to 19 November 2026, including applications later rejected or withdrawn.
| Suburb | Lodged, 90 days |
|---|---|
| Moama | 61 |
| Barham | 13 |
| Murray Downs | 4 |
| Caldwell | 2 |
| Mathoura | 2 |
| Burraboi | 1 |
| Calimo | 1 |
| Deniliquin | 1 |
| Goodnight | 1 |
| Koraleigh | 1 |
| Mallan | 1 |
| Wakool | 1 |
| Womboota | 1 |
8 more have no suburb in the feed.
Construction certificates in Murray River Council
Complying development certificates in Murray River Council
What a development application is
A development application asks the council for consent. The Planning Portal feed marks a decision Determined, and that word does not say whether the consent was granted.