Development applications lodged in Tweed Shire Council: last 90 days
264 development applications were lodged in Tweed Shire Council in the 90 days to 19 November 2026. This count includes applications later rejected or withdrawn. List rebuilt 20 November 2026, 4:33 am Sydney time, from the NSW Planning Portal.
Most recently lodged
| Lodged | Address | Cost | Status | Application |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 2 FIGTREE ROAD TERRANORA 2486Terranora | $860,000 | Under Assessment | PAN-693335 |
| 17 Nov 2026 | 43 MARSUPIAL DRIVE POTTSVILLE 2489Pottsville | $73,815 | Under Assessment | PAN-692903 |
| 17 Nov 2026 | 70 ENMORE CRESCENT KINGS FOREST 2487Kings Forest | $525,335 | Under Assessment | PAN-692586 |
| 17 Nov 2026 | 10 ATTUNGA STREET KINGS FOREST 2487Kings Forest | $105,600 | Under Assessment | PAN-692326 |
| 16 Nov 2026 | 325 TERRANORA ROAD TERRANORA 2486Terranora | $35,000 | Under Assessment | PAN-692610 |
| 16 Nov 2026 | 17 MEGAN STREET TWEED HEADS SOUTH 2486Tweed Heads South | $200,000 | Under Assessment | PAN-692099 |
| 16 Nov 2026 | 239 ROWLANDS CREEK ROAD UKI 2484Uki | $45,000 | Under Assessment | PAN-691922 |
| 16 Nov 2026 | 61 WOMMIN BAY ROAD CHINDERAH 2487Chinderah | $30,000 | Under Assessment | PAN-691214 |
| 16 Nov 2026 | 38 MINJUNGBAL DRIVE TWEED HEADS SOUTH 2486Tweed Heads South | $45,000 | Under Assessment | PAN-686964 |
| 13 Nov 2026 | 35 PIONEER PARADE BANORA POINT 2486Banora Point | $50,000 | Under Assessment | PAN-691463 |
| 13 Nov 2026 | 35 ADELAIDE STREET TWEED HEADS 2485Tweed Heads | $2,145,000 | Under Assessment | PAN-691298 |
| 13 Nov 2026 | 10 CATHEDRAL COURT KINGSCLIFF 2487Kingscliff | $110,000 | Under Assessment | PAN-690382 |
| 13 Nov 2026 | 188 TERRANORA ROAD BANORA POINT 2486Banora Point | $106,150 | Additional Information Requested | PAN-690170 |
| 12 Nov 2026 | 20 EDGEWATER LANE KINGSCLIFF 2487Kingscliff | $4,000 | Under Assessment | PAN-691955 |
| 12 Nov 2026 | 20 SHOAL PLACE KINGSCLIFF 2487Kingscliff | $180,387 | Additional Information Requested | PAN-690954 |
| 12 Nov 2026 | 90 PHILLIP STREET CHINDERAH 2487Chinderah | $6,616,036 | Under Assessment | PAN-690835 |
| 12 Nov 2026 | 63 CYLINDERS DRIVE KINGSCLIFF 2487Kingscliff | $4,500,000 | Under Assessment | PAN-687727 |
| 11 Nov 2026 | 85 OYSTER POINT ROAD BANORA POINT 2486Banora Point | $82,500 | Under Assessment | PAN-691164 |
| 11 Nov 2026 | 66 BOSUN BOULEVARD BANORA POINT 2486Banora Point | $35,000 | Under Assessment | PAN-691138 |
| 11 Nov 2026 | 127 WOLLUMBIN STREET MURWILLUMBAH 2484Murwillumbah | $73,715 | Under Assessment | PAN-690817 |
See 261 in search. Rejected and withdrawn applications are not in that list.
By suburb
The number is how many were lodged in that suburb and in Tweed Shire Council in the 90 days to 19 November 2026, including applications later rejected or withdrawn.
| Suburb | Lodged, 90 days |
|---|---|
| Kingscliff | 31 |
| Banora Point | 22 |
| Tweed Heads | 22 |
| Kings Forest | 21 |
| Pottsville | 17 |
| Tweed Heads South | 16 |
| Bilambil Heights | 14 |
| Murwillumbah | 13 |
| Terranora | 12 |
| Chinderah | 9 |
| Bogangar | 8 |
| Tweed Heads West | 8 |
| Cudgen | 6 |
| South Murwillumbah | 6 |
| Fingal Head | 5 |
| Burringbar | 4 |
| Tumbulgum | 4 |
| Bilambil | 3 |
| Casuarina | 3 |
| Tygalgah | 3 |
| Uki | 3 |
| Condong | 2 |
| Kielvale | 2 |
| Piggabeen | 2 |
| Smiths Creek | 2 |
| Stokers Siding | 2 |
| Brays Creek | 1 |
| Byangum | 1 |
| Chillingham | 1 |
| Clothiers Creek | 1 |
| Cobaki | 1 |
| Crabbes Creek | 1 |
| Crystal Creek | 1 |
| Dunbible | 1 |
| Duranbah | 1 |
| Eungella | 1 |
| Eviron | 1 |
| Glengarrie | 1 |
| Hastings Point | 1 |
| Kunghur | 1 |
| Limpinwood | 1 |
| Nunderi | 1 |
| Pumpenbil | 1 |
| Rowlands Creek | 1 |
| Tomewin | 1 |
| Tyalgum | 1 |
| Upper Crystal Creek | 1 |
| Urliup | 1 |
| Wooyung | 1 |
1 more has no suburb in the feed.
Construction certificates in Tweed Shire Council
Complying development certificates in Tweed Shire Council
What a development application is
A development application asks the council for consent. The Planning Portal feed marks a decision Determined, and that word does not say whether the consent was granted.